KUBER MORNING PANEL CHART
KUBER MORNING Patti Chart
[ 2024 - 2026 ]
▼ SHIVRAJ MATKA RESULT ▼

Time: 11-Jun-2026

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
08-06-2026
to
14-06-2026
899 68 134
900 91 119
220 44 590
258 53 229
--
--
--
01-06-2026
to
07-06-2026
169 65 113
147 23 120
890 78 440
180 92 200
127 07 340
170 81 560
499 27 340
25-05-2026
to
31-05-2026
347 40 550
135 98 134
129 25 690
110 26 178
500 51 128
450 94 770
780 56 358
18-05-2026
to
24-05-2026
458 79 568
240 64 446
780 54 770
558 86 358
110 27 359
290 10 235
556 64 590
11-05-2026
to
17-05-2026
370 05 122
146 17 160
447 50 389
356 42 660
125 86 268
114 65 159
390 23 229
04-05-2026
to
10-05-2026
167 49 568
790 69 199
440 85 456
279 85 258
588 19 180
148 39 225
559 96 240
27-04-2026
to
03-05-2026
157 33 300
258 51 119
149 43 337
579 13 580
156 23 166
250 79 478
480 21 470
20-04-2026
to
26-04-2026
470 10 668
239 48 125
556 67 124
480 26 150
179 79 225
270 97 269
258 54 239
13-04-2026
to
19-04-2026
128 19 379
348 58 125
567 84 112
119 16 790
250 71 678
569 08 468
699 49 360
06-04-2026
to
12-04-2026
578 09 180
125 83 346
115 76 150
380 11 128
130 45 690
124 76 448
346 32 570
30-03-2026
to
05-04-2026
129 28 260
119 17 250
155 15 140
990 85 230
239 40 668
115 75 780
112 41 290
23-03-2026
to
29-03-2026
--
--
--
--
--
290 17 160
290 17 160
BACK TO HOME