PARVATI PANEL CHART
PARVATI Patti Chart
[ 2024 - 2026 ]
▼ SHIVRAJ MATKA RESULT ▼

Time: 12-Apr-2026

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06-04-2026
to
12-04-2026
290 17 179
247 33 337
778 23 355
138 29 135
128 10 145
127 01 155
130 41 588
30-03-2026
to
05-04-2026
469 96 123
789 45 140
250 79 559
377 76 899
139 39 333
344 18 134
279 88 224
23-03-2026
to
29-03-2026
455 49 135
188 74 220
344 12 480
345 25 456
330 69 559
350 88 134
340 77 340
16-03-2026
to
22-03-2026
122 50 550
246 27 700
670 32 129
260 87 368
180 98 558
133 77 179
149 47 368
09-03-2026
to
15-03-2026
500 51 560
567 81 344
356 40 569
227 11 290
880 66 457
788 35 339
135 93 139
02-03-2026
to
08-03-2026
128 15 230
360 90 136
360 90 136
557 75 140
289 90 370
127 07 250
135 92 129
23-02-2026
to
01-03-2026
690 50 550
200 23 788
480 20 000
239 41 335
380 19 388
700 73 337
337 38 260
16-02-2026
to
22-02-2026
--
236 19 126
120 30 280
344 11 146
890 71 146
240 63 670
579 16 899
BACK TO HOME