GUJRAT MORNING PANEL CHART
GUJRAT MORNING Patti Chart
[ 2024 - 2026 ]
▼ SHIVRAJ MATKA RESULT ▼

Time: 12-Apr-2026

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06-04-2026
to
12-04-2026
130 44 789
340 72 679
589 27 368
338 44 158
127 07 458
266 42 129
578 01 119
30-03-2026
to
05-04-2026
347 48 567
146 13 788
500 52 147
690 57 269
258 58 279
125 89 469
149 43 148
23-03-2026
to
29-03-2026
669 12 255
390 20 235
590 40 578
170 86 277
780 51 678
230 50 578
445 32 200
16-03-2026
to
22-03-2026
460 06 880
247 32 345
278 74 239
790 62 679
237 22 570
126 96 123
380 13 157
09-03-2026
to
15-03-2026
690 57 124
455 45 889
380 18 134
137 13 599
369 83 139
456 50 136
269 71 290
02-03-2026
to
08-03-2026
336 21 146
140 59 469
140 59 469
378 86 790
149 42 129
669 18 459
489 11 470
23-02-2026
to
01-03-2026
167 48 260
268 65 230
456 53 300
159 50 136
289 90 145
180 90 569
179 73 445
16-02-2026
to
22-02-2026
560 11 128
340 71 579
578 01 678
115 78 279
445 39 450
680 41 489
188 72 570
BACK TO HOME