RCB NIGHT PANEL CHART
RCB NIGHT Patti Chart
[ 2024 - 2026 ]
▼ SHIVRAJ MATKA RESULT ▼

Time: 12-Apr-2026

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09-03-2026
to
15-03-2026
780 59 450
--
--
--
--
--
--
02-03-2026
to
08-03-2026
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
23-02-2026
to
01-03-2026
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
16-02-2026
to
22-02-2026
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
09-02-2026
to
15-02-2026
180 90 550
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
780 59 450
02-02-2026
to
08-02-2026
035 82 228
079 66 169
236 19 234
025 73 157
079 68 017
459 80 127
120 31 560
26-01-2026
to
01-02-2026
139 36 259
038 14 013
558 81 236
068 41 489
289 94 068
468 83 337
557 77 278
19-01-2026
to
25-01-2026
068 44 004
468 81 489
248 49 234
455 45 555
355 37 016
238 33 067
025 72 039
12-01-2026
to
18-01-2026
009 91 001
135 97 999
008 86 024
123 61 335
335 10 127
778 29 568
389 05 014
05-01-2026
to
11-01-2026
255 23 337
489 13 599
138 27 124
088 67 557
256 34 266
133 73 067
048 21 038
29-12-2025
to
04-01-2026
136 05 799
177 53 689
599 38 468
379 93 058
236 14 167
129 23 689
789 48 017
22-12-2025
to
28-12-2025
067 33 049
058 39 568
115 71 344
889 58 134
002 29 027
456 58 468
167 40 235
15-12-2025
to
21-12-2025
233 86 024
339 55 069
118 04 013
567 82 589
025 75 366
458 73 148
038 16 033
08-12-2025
to
14-12-2025
025 76 358
355 34 257
155 11 245
338 42 246
468 88 369
577 98 224
569 00 046
01-12-2025
to
07-12-2025
157 39 289
479 08 008
268 62 039
146 19 478
037 09 234
135 95 249
336 21 678
24-11-2025
to
30-11-2025
117 92 246
556 68 026
288 82 345
157 33 012
238 38 125
128 11 678
166 36 358
17-11-2025
to
23-11-2025
689 31 128
167 47 124
267 50 389
122 50 235
347 47 269
003 30 235
669 14 158
10-11-2025
to
16-11-2025
038 13 346
236 10 226
035 84 248
149 44 167
159 53 012
226 08 378
348 57 179
03-11-2025
to
09-11-2025
033 65 113
023 59 018
124 72 237
223 77 188
345 20 677
055 07 124
246 21 588
27-10-2025
to
02-11-2025
023 58 567
146 19 135
499 23 256
469 92 679
248 43 238
179 77 133
058 32 156
20-10-2025
to
26-10-2025
578 07 359
458 79 225
012 32 039
567 87 179
345 28 477
358 64 347
058 38 378
13-10-2025
to
19-10-2025
124 77 467
345 28 035
346 38 567
057 26 466
245 11 137
278 76 178
278 79 577
06-10-2025
to
12-10-2025
269 75 267
258 52 156
059 47 188
339 54 266
158 46 448
049 36 123
044 85 078
29-09-2025
to
05-10-2025
246 27 034
059 48 035
346 38 017
246 27 359
157 35 447
113 58 189
099 81 236
22-09-2025
to
28-09-2025
238 38 035
257 49 036
099 83 157
348 51 047
025 78 134
028 07 467
566 74 059
15-09-2025
to
21-09-2025
478 94 167
138 21 579
025 78 035
556 63 238
129 24 059
589 21 399
679 21 678
08-09-2025
to
14-09-2025
118 09 135
034 71 146
259 63 238
458 77 115
059 42 246
256 36 457
688 25 113
01-09-2025
to
07-09-2025
130 48 279
128 15 230
170 84 257
144 93 355
468 84 446
469 92 156
469 99 379
25-08-2025
to
31-08-2025
458 71 137
700 75 799
478 93 599
468 87 133
579 14 699
200 24 239
240 60 334
18-08-2025
to
24-08-2025
137 10 569
124 71 155
266 43 599
119 12 255
460 03 148
238 32 390
155 16 268
11-08-2025
to
17-08-2025
500 52 480
356 41 290
117 99 135
590 42 570
250 76 222
247 38 233
180 92 589
04-08-2025
to
10-08-2025
589 24 680
579 14 220
150 65 140
157 35 113
580 33 670
390 25 690
290 18 125
28-07-2025
to
03-08-2025
689 36 178
123 69 225
166 38 288
156 24 130
124 79 180
360 97 340
110 28 459
21-07-2025
to
27-07-2025
155 19 469
470 10 127
367 68 224
250 75 258
880 66 240
568 91 335
458 76 277
14-07-2025
to
20-07-2025
367 65 456
347 45 140
148 36 150
124 75 780
345 29 126
356 43 300
110 28 134
07-07-2025
to
13-07-2025
190 09 333
489 18 170
670 31 380
260 82 589
460 04 699
178 63 490
689 32 778
30-06-2025
to
06-07-2025
458 71 560
258 51 470
478 99 144
390 23 238
288 88 558
355 30 145
178 68 567
23-06-2025
to
29-06-2025
445 34 770
290 14 149
280 04 239
367 67 124
600 62 589
255 20 389
459 88 800
16-06-2025
to
22-06-2025
124 72 589
589 22 570
160 79 667
167 44 257
178 60 370
558 84 112
149 47 278
09-06-2025
to
15-06-2025
166 36 259
134 83 120
180 92 480
257 46 123
389 06 358
700 76 367
490 32 138
02-06-2025
to
08-06-2025
114 60 460
110 22 237
490 33 157
369 85 456
125 87 223
112 40 127
270 97 250
26-05-2025
to
01-06-2025
125 88 170
124 74 239
278 70 569
570 24 130
288 80 145
150 69 180
370 02 147
19-05-2025
to
25-05-2025
223 71 100
126 91 399
689 39 270
579 19 360
115 78 189
135 95 159
569 01 128
12-05-2025
to
18-05-2025
580 38 558
456 57 160
146 18 477
390 21 245
334 00 677
160 73 166
120 31 236
05-05-2025
to
11-05-2025
280 09 478
166 37 557
126 98 170
179 76 466
236 17 223
270 97 124
178 63 238
28-04-2025
to
04-05-2025
570 23 120
226 02 200
459 85 249
120 31 678
880 65 690
378 86 114
579 10 280
21-04-2025
to
27-04-2025
279 84 347
115 71 245
560 12 660
456 56 114
110 24 400
124 74 130
880 60 389
14-04-2025
to
20-04-2025
347 49 126
667 95 780
500 58 260
479 08 134
128 16 466
180 96 123
380 19 450
07-04-2025
to
13-04-2025
190 03 346
447 52 660
678 10 136
124 77 557
240 62 480
150 69 289
567 87 377
31-03-2025
to
06-04-2025
378 83 120
568 99 478
158 48 350
489 15 230
677 01 236
247 33 670
128 14 347
24-03-2025
to
30-03-2025
245 19 117
169 60 127
120 37 250
145 02 390
468 82 129
117 90 460
488 04 112
17-03-2025
to
23-03-2025
789 43 580
140 50 668
157 35 456
248 46 600
469 94 149
458 78 170
124 70 235
10-03-2025
to
16-03-2025
235 03 120
890 74 112
179 73 256
457 63 247
446 42 570
270 98 990
259 64 130
03-03-2025
to
09-03-2025
689 39 135
378 87 223
290 11 579
225 96 240
350 81 470
580 36 277
570 23 157
24-02-2025
to
02-03-2025
568 96 114
580 34 789
577 95 122
790 65 357
159 57 278
257 44 347
489 10 145
17-02-2025
to
23-02-2025
279 80 334
479 01 146
478 90 127
239 40 190
123 68 170
559 93 788
790 67 458
10-02-2025
to
16-02-2025
234 95 159
345 27 188
590 47 340
489 11 560
178 60 118
124 71 470
360 98 189
03-02-2025
to
09-02-2025
458 76 114
470 19 577
189 88 170
268 69 379
144 90 460
590 48 468
228 25 230
27-01-2025
to
02-02-2025
240 65 230
230 53 238
166 34 220
160 75 889
560 12 660
225 91 236
347 46 330
20-01-2025
to
26-01-2025
478 99 180
290 11 489
256 31 137
119 13 166
480 28 260
257 49 135
890 77 467
13-01-2025
to
19-01-2025
267 51 489
347 47 160
380 16 790
140 58 170
457 62 570
190 06 790
250 78 134
06-01-2025
to
12-01-2025
340 74 446
237 23 490
689 34 680
334 06 899
378 87 467
469 92 570
789 43 139
30-12-2024
to
05-01-2025
159 57 467
270 98 468
450 94 257
137 19 360
469 97 160
459 89 559
259 60 460
23-12-2024
to
29-12-2024
178 68 279
258 50 370
129 22 778
336 29 289
490 39 469
150 65 447
177 53 139
16-12-2024
to
22-12-2024
359 70 578
335 15 780
158 43 238
250 71 236
240 62 660
127 08 990
230 55 113
09-12-2024
to
15-12-2024
280 00 479
330 69 126
140 59 289
127 03 300
157 31 146
478 99 469
369 85 690
02-12-2024
to
08-12-2024
223 70 370
449 75 140
257 40 488
456 55 780
279 86 349
146 14 455
120 38 567
25-11-2024
to
01-12-2024
789 46 457
235 09 900
233 86 178
135 92 345
169 64 680
337 32 228
360 91 489
18-11-2024
to
24-11-2024
130 49 478
249 51 128
118 06 259
570 25 889
368 72 237
348 57 467
470 14 220
11-11-2024
to
17-11-2024
190 02 390
270 90 127
112 44 347
278 71 579
369 83 670
339 54 239
460 03 337
04-11-2024
to
10-11-2024
160 72 147
344 13 238
240 69 117
139 37 223
258 57 250
480 26 367
490 33 157
28-10-2024
to
03-11-2024
159 55 230
570 20 334
190 03 157
368 79 900
499 21 489
490 32 778
260 88 224
21-10-2024
to
27-10-2024
699 46 457
259 68 189
450 91 128
169 68 459
150 68 350
239 40 370
590 40 190
14-10-2024
to
20-10-2024
440 88 800
339 52 390
236 15 690
889 59 388
469 97 368
489 10 136
447 50 334
07-10-2024
to
13-10-2024
180 97 124
350 80 235
570 27 890
360 92 345
290 15 357
139 36 367
799 53 139
30-09-2024
to
06-10-2024
670 39 225
170 85 230
149 47 115
450 99 180
560 13 139
177 53 300
127 00 488
23-09-2024
to
29-09-2024
116 87 115
149 48 350
270 96 880
336 23 157
560 17 250
199 94 130
880 62 778
16-09-2024
to
22-09-2024
230 56 240
199 92 660
560 11 380
129 23 355
799 50 460
116 81 100
190 00 668
09-09-2024
to
15-09-2024
150 67 250
157 39 126
256 30 145
566 71 227
120 31 380
660 29 568
100 10 190
02-09-2024
to
08-09-2024
117 96 358
180 95 140
146 12 129
255 21 344
249 54 158
100 10 550
120 38 800
26-08-2024
to
01-09-2024
256 31 380
280 05 348
156 23 300
390 20 550
179 77 566
578 02 129
460 01 489
19-08-2024
to
25-08-2024
140 55 366
148 35 249
179 70 145
123 67 278
890 70 677
389 00 677
160 79 225
12-08-2024
to
18-08-2024
578 00 190
244 01 119
689 35 168
245 12 138
170 88 189
138 28 233
225 90 389
05-08-2024
to
11-08-2024
226 09 270
179 74 158
679 28 459
355 37 269
158 45 357
169 60 479
480 28 260
29-07-2024
to
04-08-2024
223 72 129
013 47 025
029 11 047
159 51 579
259 64 167
268 66 367
348 58 990
22-07-2024
to
28-07-2024
344 19 117
146 19 225
158 40 127
199 94 257
026 83 445
125 89 036
257 45 168
15-07-2024
to
21-07-2024
125 84 789
478 93 247
389 08 378
279 82 138
699 40 127
148 30 145
236 17 089
08-07-2024
to
14-07-2024
388 95 258
228 27 025
579 18 008
003 39 126
267 59 568
347 44 248
189 86 367
01-07-2024
to
07-07-2024
248 45 456
269 70 037
234 90 019
379 90 037
667 99 135
044 81 678
126 97 278
24-06-2024
to
30-06-2024
579 16 358
017 81 056
058 38 125
079 68 026
245 13 148
145 02 039
455 49 199
17-06-2024
to
23-06-2024
112 45 168
137 12 156
179 72 345
122 51 029
029 18 558
138 28 288
036 97 467
10-06-2024
to
16-06-2024
689 32 066
126 98 035
115 71 047
039 21 146
138 22 589
489 14 699
357 56 268
03-06-2024
to
09-06-2024
667 90 226
378 86 277
115 78 459
147 21 489
558 83 166
026 85 159
056 17 359
27-05-2024
to
02-06-2024
578 01 038
029 13 229
016 77 025
128 12 345
366 53 599
368 74 167
114 69 135
20-05-2024
to
26-05-2024
011 21 029
248 46 367
244 08 026
138 25 799
888 47 269
379 94 068
234 92 255
13-05-2024
to
19-05-2024
458 77 115
356 44 059
039 25 014
128 13 689
667 93 238
157 35 159
599 39 379
06-05-2024
to
12-05-2024
459 81 047
235 00 235
134 88 189
478 98 279
134 82 057
345 21 245
159 50 118
29-04-2024
to
05-05-2024
158 44 068
046 03 139
158 44 248
488 02 129
257 42 237
138 28 189
358 65 023
22-04-2024
to
28-04-2024
009 91 489
345 22 048
368 73 337
124 78 189
236 18 134
016 73 788
488 03 256
15-04-2024
to
21-04-2024
007 73 157
556 69 667
344 10 299
014 57 269
133 78 369
157 38 459
156 24 068
08-04-2024
to
14-04-2024
035 83 779
359 75 159
059 43 256
458 77 016
349 60 055
059 45 168
348 54 077
01-04-2024
to
07-04-2024
355 30 046
039 29 018
377 74 347
669 14 149
456 57 025
000 09 234
026 89 135
25-03-2024
to
31-03-2024
139 39 117
338 44 699
899 65 177
067 38 035
078 50 235
056 11 056
588 17 368
18-03-2024
to
24-03-2024
358 63 788
357 54 347
278 71 038
015 68 567
577 95 122
678 13 012
157 30 136
11-03-2024
to
17-03-2024
688 26 358
034 72 011
356 44 059
145 07 467
167 48 468
459 80 118
389 05 159
04-03-2024
to
10-03-2024
019 09 234
089 74 149
049 31 137
258 57 179
178 64 013
488 00 145
357 51 227
26-02-2024
to
03-03-2024
146 19 379
014 50 118
158 48 125
223 70 028
447 52 156
238 39 388
024 67 458
19-02-2024
to
25-02-2024
024 67 449
069 53 337
455 46 123
222 60 299
015 63 157
045 98 666
689 36 367
12-02-2024
to
18-02-2024
133 78 017
038 14 167
119 17 188
026 89 045
239 44 266
056 17 016
059 43 049
05-02-2024
to
11-02-2024
--
--
--
--
466 60 118
049 36 024
246 21 128
BACK TO HOME